| 序号 | 党政部门、群团组织、教辅机构 | 信息管理员 |
| 1 | 党委办公室、校长办公室、校友办公室、法律事务办公室、保密办公室、 教育发展基金会秘书处(合署) | 蒋梦颖 |
| 2 | 党委组织部、党校(合署),机关党委(挂靠) | 李彦杰 |
| 3 | 党委宣传部、党委统战部、新闻中心(合署) | 庄媛 |
| 4 | 纪委办公室、案件审理处(合署),党委巡察工作办公室 | 杨叶凡 |
| 5 | 监督检查处 | 顾青云
|
| 6 | 审查调查处 | 彭爽 |
| 7 | 发展规划处 | 朱竹青 |
| 8 | 党委教师工作部、人事处(合署) | 李若洁 |
| 9 | 教务处、产教融合教育办公室、教师发展中心(合署) 产教融合创新发展研究院、高等教育研究院(挂靠) | 庄佳(教务) 汤瑞丽(产教院) |
| 10 | 学科建设办公室(高水平大学建设办公室)、 研究生院(卓越工程师学院)、学科领军人才建设办公室(合署) | 张浩(学科办) 朱伟(研究生院) |
| 11 | 党委研究生工作部、党委学生工作部、党委人民武装部、学生工作处(合署) | 金重放
|
| 12 | 科学技术研究院 科学技术处、军工办公室(合署) 产学研合作处、常州大学技术转移中心(合署) 能源化工行业创新处、创新联合体办公室、协同创新管理办公室(合署) | 史丹(科技处) 成晨(产学研) 鲁仪(能创处) |
| 13 | 人文社科处 | 余韵 |
| 14 | 国际交流处、港澳台事务办公室(合署) | 王建辉 |
| 15 | 财务处 | 余永生 |
| 16 | 审计处 | 王珂 |
| 17 | 实验室建设与管理处、分析测试中心(挂靠) | 居晨玉(实验) 张鑫(分析) |
| 18 | 国有资产管理处、采购与招标管理办公室(合署) | 章钦栋 |
| 19 | 质量管理与评估中心 | 杨慧芳 |
| 20 | 党委安全保卫部、安全保卫处(合署) | 李俊华 |
| 21 | 后勤保障部党总支,后勤保障部 后勤管理处、基建处(合署)、西太湖校区管理委员会 | 储易宸(后勤) 张艺霖(基建) 邹峰(西太湖) |
| 22 | 信息化建设与大数据处 | 马威风 |
| 23 | 工会 | 刘樊 |
| 24 | 团委 | 卞碧莲 |
| 25 | 离退休党委,离退休工作处 | 郑杰 |
| 26 | 图书馆党总支,图书馆 | 卞富民 |
| 27 | 档案馆、校史馆(合署) | 王晓宇 |
| 28 | 学报编辑部 | 周安迪 |
| 29 | 继续教育学院、李公朴社会教育学院、培训中心(合署) | 张晨 |
(数据截止时间:2026年3月)
如有变更,请及时填写附件报送信息化建设与大数据处,邮箱:xxzx@cczu.edu.cn
附件:常州大学网络安全和信息化工作分管领导及信息化管理员报送表.docx